| Opis działania | IP | Napęd | Oznaczenie przycisku |
Kolor pokrętła |
Masa (kg) |
![]() 0-I |
65 | standard | P22 - Pas... | czarny | 0,026 |
| P22 - Pac... | czerwony | ||||
| P22 - Paz... | zielony | ||||
| P22 - Pag... | żółty | ||||
| P22 - Pan... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PaMc... | 0,027 | |||
![]() 0 <<- I |
65 | standard | P22 - Pbs... | czarny | 0,026 |
| P22 - Pbc... | czerwony | ||||
| P22 - Pbz... | zielony | ||||
| P22 - Pbg... | żółty | ||||
| P22 - Pbn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PbMc... | 0,027 | |||
![]() I -- 0 -- II |
65 | standard | P22 - Pcs... | czarny | 0,026 |
| P22 - Pcc... | czerwony | ||||
| P22 - Pcz... | zielony | ||||
| P22 - Pcg... | żółty | ||||
| P22 - Pcn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PcMc... | 0,027 | |||
![]() I -- 0 <<-- II |
65 | standard | P22 - Pds... | czarny | 0,026 |
| P22 - Pdc... | czerwony | ||||
| P22 - Pdz... | zielony | ||||
| P22 - Pdg... | żółty | ||||
| P22 - Pdn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PdMc... | 0,027 | |||
![]() I -->> 0 <<-- II |
65 | standard | P22 - Pes... | czarny | 0,026 |
| P22 - Pec... | czerwony | ||||
| P22 - Pez... | zielony | ||||
| P22 - Peg... | żółty | ||||
| P22 - Pen... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PeMc... | 0,027 | |||
![]() I -- 0 <<-- II |
65 | standard | P22 - Pfs... | czarny | 0,026 |
| P22 - Pfc... | czerwony | ||||
| P22 - Pfz... | zielony | ||||
| P22 - Pfg... | żółty | ||||
| P22 - Pfn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PfMc... | 0,027 |
W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych.
>sup>1)Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 4 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.
Przyciski sterownicze z napędem pokrętnym kwadratowe
| Opis działania | IP | Napęd | Oznaczenie przycisku |
Kolor pokrętła |
Masa (kg) |
![]() 0-I |
65 | standard | P22 - PKas... | czarny | 0,028 |
| P22 - PKac... | czerwony | ||||
| P22 - PKaz... | zielony | ||||
| P22 - PKag... | żółty | ||||
| P22 - PKan... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PKaMc... | 0,029 | |||
![]() 0 <<- I |
65 | standard | P22 - PKbs... | czarny | 0,026 |
| P22 - PKbc... | czerwony | ||||
| P22 - PKbz... | zielony | ||||
| P22 - PKbg... | żółty | ||||
| P22 - PKbn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PKbMc... | 0,027 | |||
![]() I -- 0 -- II |
65 | standard | P22 - PKcs... | czarny | 0,028 |
| P22 - PKcc... | czerwony | ||||
| P22 - PKcz... | zielony | ||||
| P22 - PKcg... | żółty | ||||
| P22 - PKcn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) PK22 - PKcMc... | 0,027 | |||
![]() I -- 0 <<-- II |
65 | standard | P22 - PKds... | czarny | 0,028 |
| P22 - PKdc... | czerwony | ||||
| P22 - PKdz... | zielony | ||||
| P22 - PKdg... | żółty | ||||
| P22 - PKdn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PKdMc... | 0,029 | |||
![]() I -->> 0 <<-- II |
65 | standard | P22 - Pes... | czarny | 0,028 |
| P22 - PKec... | czerwony | ||||
| P22 - PKez... | zielony | ||||
| P22 - PKeg... | żółty | ||||
| P22 - PKen... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PKeMc... | 0,029 | |||
![]() I -- 0 <<-- II |
65 | standard | P22 - PKfs... | czarny | 0,028 |
| P22 - PKfc... | czerwony | ||||
| P22 - PKfz... | zielony | ||||
| P22 - PKfg... | żółty | ||||
| P22 - PKfn... | niebieski | ||||
| metalizowany | 1) P22 - PKfMc... | 0,029 |
W kolumnie 6 tabeli podano masę napędu przycisku wraz z korpusem pośrednim, bez elementów łączeniowych.
>sup>1)Kolory guzików wersji metalizowanej są identyczne jak dla wersji standardowej. W kolumnie 4 podano przykładowe oznaczenia przycisków metalizowanych z guzikami czerwonymi. Oznaczenie przycisków metalizowanych powstaje przez dodanie M po literach określających typ napędu.